当前位置: 首页 / 政务公开 / 基本信息公开 / 公示公告

若尔盖县2024年第一批稳岗及交通补贴公示

发布时间:2024-07-09
字体:
访问量:
分享到:

  为公开、透明使用对口支援就业帮扶资金,现对若尔盖县2024年第一批稳岗及交通补贴情况面向社会进行公示(补贴标准:脱贫户600元,非脱贫户300元,交通补贴按实际发票原件报销,最高不超过600元),公示时间为7天,即:2024年7月9日—2024年7月15日。公示期间如有异议,请用真实姓名以电话或书面形式向县就业局反映情况。举报电话:08372282900。如无异议,县就业局将按相关政策给培训学员补贴资金。公示内容如下:

序号 姓名 性别 务工地 身份证号码 是否是脱贫户 补贴金额(元) 备注
1 索郎降措 浙江省 5132**********3011 600  
2 泽郎当州 浙江省 5132**********3011 600  
3 旦张措 浙江省 5132**********3026 300  
4 向秋泽仁 甘肃省 5132**********3018 600  
5 泽巴措 甘肃省 5132**********3029 600  
6 严看西 甘肃省 5132**********3025 300  
7 抗卓泽丹 内蒙古 5132**********3015 600  
8 泽旦 内蒙古 5132**********3038 300  
9 索科 河北省 5132**********3011 600  
10 夏多泽仁 甘肃省 5132**********3013 600  
11 俄尖足 甘肃省 5132**********3015 600  
12 仁迁措 甘肃省 5132**********3022 600  
13 卓玛邦 甘肃省 5132**********3018 600  
14 仁青卓玛 内蒙古 5132**********3022 300  
15 旦秋西 青海省 5132**********3029 300  
16 卓玛措 青海省 5132**********302X 600  
17 泽巴措 青海省 5132**********3025 600  
18 俄尖夺吉 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1210 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
19 尚吉修 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1211 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
20 索郎扎西 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1211 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
21 泽旺塔 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1210 1200 稳岗补贴600元,交通补贴600元
22 美尔足 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1219 900 稳岗补贴300元,交通补贴600元
23 仁真夺吉 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1219 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
24 尚州 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1219 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
25 罗伍休 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********121X 1200 稳岗补贴600元,交通补贴600元
26 能修 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1211 1200 稳岗补贴600元,交通补贴600元
27 泽郎扎西 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********071X 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
28 泽仁塔 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1219 900 稳岗补贴300元,交通补贴600元
29 夺吉 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1214 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
30 仁迁夺吉 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县金川矿业青海鹏彤机械化施工有限公司 5132**********1215 445 稳岗补贴300元,交通补贴145元
31 郎甲机 浙江省嘉兴市南湖区 5132**********2327 600  
32 索郎王修 浙江省嘉兴市南湖区 5132**********2318 600  
33 扎西罗让 湖北省荆门市皇城区 5132**********231X 300  
34 旦丑 浙江省嘉兴市南湖区 5132**********2326 300  
35 张嘎泽仁 浙江省嘉兴市南湖区 5132**********231X 300  
36 刚措 浙江省嘉兴市南湖区 5132**********1828 300  
37 夺巴 浙江省嘉兴市南湖区 5132**********2326 300  
38 向秋措 青海省果洛州甘德区 5132**********2320 600  
39 尕让扎西 甘肃省兰州市城关区 5132**********2352 300  
40 巴千王修 甘肃省兰州市城关区 5132**********2314 300  
41 热吉卓玛 江西 5132**********1825 300  
42 泽让拉姆 浙江 5132**********1825 300  
43 列波 浙江 5132**********1815 300  
44 卓玛措 西藏拉萨 5132**********1822 300  

扫一扫在手机打开当前页

相关信息